Kreis Bernkastel Wittlich
Verbandsgemeinde Traben-Trarbach
Gewerbegebiete
| Standort | Gebietsname | Fläche | Kategorie |
| Enkirch | In der hintersten Fieber | 23.969 m² | GE (Gewerbegebiet) |
| Enkirch | Fieber | 21.800 m² | G (Gewerbliche Baufläche) |
| Irmenach | Kälberkopf | 71.000 m² | G (Gewerbliche Baufläche) |
| Lötzbeuren | Am Kiebenbaum | 17.200 m² | G (Gewerbliche Baufläche) |
| Starkenburg | Lehmkaulendell
|
16.100 m² | G (Gewerbliche Baufläche) |
| Traben-Trarbach | Mont Royal | 60.800 m² | GE (Gewerbegebiet) |
| Traben-Trarbach | Mont Royal 2 | 83.042 m² | GE (Gewerbegebiet) |
| Traben-Trarbach | In den Hupen | 18.887 m² | G (Gewerbliche Baufläche) |






