Aktuelle Wetterdaten
Sie erhalten im Abstand von 15 Minuten aktuelle Messwerte unserer Wetterstation an der Moseltherme.
| Aktuelle Werte am 22.02.12 um 12:28 Uhr | |
| Temperatur: | --- °C |
| Tages-Höchsttemperatur: Tiefsttemperatur: | 10.9 °C um 11:28 Uhr -3.8 °C um 3:08 Uhr |
| Windrichtung: Wind-Geschwindigkeit: | -!---!-=---° --- km/h |
| Maximale Windböe: | 9.7 km/h um 9:59 Uhr |
| Luftdruck: Luftdruck Trend: | 1026.4 hPa Rasch fallend |
| Maximaler Luftdruck: Minimaler Luftdruck: | 1032.4 hPa um 0:38 Uhr 1026.4 hPa um 12:17 Uhr |
| Regen heute: | 0.0 L/m2 |
| Regen pro Stunde: | -0.3 L |
| Monatlicher Regen: | 12.4 L/m2 |
| Jahresniederschlag: | 94.0 L/m2 |









